Четвертый ежегодный рейтинг вузов России «Эксперт РА» 2015
ВАВТ значительно улучшила свои позиции в рейтинге ТОП – 100 вузов России 2015

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило четвертый ежегодный рейтинг ТОП - 100 вузов России, презентация итогов исследования которого состоялась в рамках III Международного форума вузов «Глобальная конкурентоспособность», который прошёл 4 июня 2015 г. в Москве. По результатам рейтинга ВАВТ продемонстрировала динамику роста по сравнению с предыдущим годом, заняв 35 место в сводной рейтинговой таблице среди участвующих более, чем 130 вузов России, поднявшись на 11 позиций.
Определение рейтингового функционала происходит на базе анализа следующих интегральных факторов:
- условия для получения качественного образования,
- востребованность выпускников вуза работодателями,
- уровень научно-исследовательской деятельности.
Таблица 1. Рейтинг вузов России, 2015 год
Место, 2015 год | Место, 2014 год | ВУЗ | Рейтинговый функционал | Условия для получения качественного образования, ранг | Уровень востребованности выпускников работодателями, рангУровень научно-исследовательской деятельности, ранг |
1 | 1 | Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова | 4.574 | 1 | 21 |
2 | 2 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | 4.179 | 3 | 78 |
3 | 4 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 4.151 | 8 | 82 |
4 | 3 | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана | 4.056 | 9 | 113 |
5 | 6 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 4.038 | 5 | 511 |
6 | 5 | Санкт-Петербургский государственный университет | 3.978 | 4 | 1310 |
7 | 7 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | 3.922 | 6 | 193 |
8 | 9 | Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ | 3.894 | 2 | 1629 |
9 | 8 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 3.883 | 7 | 1212 |
10 | 10 | Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина | 3.749 | 23 | 44 |
11 | 11 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 3.737 | 15 | 96 |
12 | 12 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 3.536 | 10 | 1139 |
13 | 13 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | 3.510 | 18 | 227 |
14 | 15 | Сибирский федеральный университет | 3.499 | 26 | 615 |
15 | 17 | Финансовый университет при Правительстве РФ | 3.438 | 12 | 1050 |
16 | 20 | Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина | 3.426 | 22 | 337 |
17 | 19 | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 3.425 | 11 | 4214 |
18 | 18 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 3.419 | 14 | 299 |
19 | 14 | Национальный исследовательский университет «МЭИ» | 3.344 | 16 | 1825 |
20 | 16 | Новосибирский государственный технический университет | 3.289 | 25 | 1717 |
35 | 46 | Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития РФ | 2.422 | 27 | 62116 |
99 | 94 | Астраханский государственный технический университет | 1.590 | 108 | 7486 |
100 | 92 | Российский новый университет | 1.590 | 68 | 12985 |
Цель составления рейтинга вузов – оценка способности вузов обеспечивать выпускникам высокое качество знаний, навыков и умений, исходя из условий для их получения и результатов применения. Оценка вузов в рейтинге «Эксперт РА» производится на основании анализа статистических показателей и результатов опросов следующих целевых групп: работодателей, представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников. В 2015 году в опросах приняли участие свыше 17,4 тысячи респондентов. Источниками статистической информации стали данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и данные из открытых источников. Участники рейтинга - высшие учебные заведения, исключая вузы творческой, спортивной направленности, а также вузы силовых ведомств.
ВАВТ благодарит за поддержку предприятия, организации и компании работодателей, профессорско – преподавательский состав, выпускников и студентов Академии, которые приняли участие в онлайн - голосовании рейтингового агентства «Эксперт РА» о получении качественного образования, уровне научно – исследовательской активности вузов, востребованности выпускников работодателями, удовлетворенности выпускников своими профессиональными достижениями. Особо следует отметить работу в данном направлении Торговых представительств РФ за рубежом.
Общий рейтинговый функционал Академии в процентном соотношении увеличился на 19 процентов.